Zie onderstaande tabel voor het dagtarief voor de Toyota 4×4 Landcruiser 2.8L TD voor max. 1 tot 2 personen
Reisperiode | 6-15 dagen per dag |
16+ dagen per dag |
---|---|---|
01 jan – 14 mrt | €208,00 | €203,00 |
15 mrt – 14 jul | €208,00 | €203,00 |
15 jul – 14 aug | €245,00 | €240,00 |
15 aug – 14 nov | €220,00 | €215,00 |
15 nov – 31 dec | €149,00 | €143,00 |
Reisperiode | 6-15 dagen per dag |
16+ dagen per dag |
---|---|---|
01 jan – 14 mrt | €149,00 | €144,00 |
15 mrt – 14 jul | €218,00 | €213,00 |
15 jul – 14 aug | €257,00 | €252,00 |
15 aug – 14 nov | €231,00 | €226,00 |
15 nov – 31 dec | €156,00 | €151,00 |
Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – de verhuurder behoudt zich het recht voor om elk voertuig te vervangen door een soortgelijk voertuig
Huur langer dan 35 dagen = 16+ dagen tarief min 5%
Eigen risico bij ongevallen wordt gehanteerd in Namibische Dollar N$ (NAD). De standaard eigen risico is N$ 40,000.00
Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico |
---|---|
N$ 20,000.00 | € 8,00 / dag |
N$ 5,000.00 | € 15,00 / dag |
N$ 0,00 | € 25,00 / dag |
Bij de prijs inbegrepen:
Niet bij de prijs inbegrepen:
Afkoop eigen risico 'REDUCTIE 3':
Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 & 2 en alleen te boeken vanaf 10 huurdagen. Extra ingesloten zijn:
Schades als gevolg van nalatigheid, zoals te hard rijden, rijden onder invloed, etc., zijn nooit gedekt.
Minimum leeftijd voor het besturen van dit voertuig is 30 jaar